HTTP状态码
HTTP 状态码速查表与分类筛选
| 状态码 | 名称 | 含义 |
|---|---|---|
| 100 | Continue | 客户端应继续发送请求体,服务器已收到初始部分 |
| 101 | Switching Protocols | 服务器同意切换协议,如 HTTP 升级为 WebSocket |
| 102 | Processing | 服务器已收到并正在处理请求,尚无最终响应(WebDAV) |
| 103 | Early Hints | 在最终响应前返回预加载提示,用于优化资源加载 |
| 200 | OK | 请求成功,响应体包含请求的结果 |
| 201 | Created | 请求成功并创建了新资源,通常在 POST 后返回 |
| 202 | Accepted | 服务器已接受请求但尚未处理完成,用于异步任务 |
| 203 | Non-Authoritative Information | 响应来自第三方副本,可能与源服务器内容有差异 |
| 204 | No Content | 请求成功但无响应体,常用于删除或更新操作 |
| 205 | Reset Content | 告诉客户端重置文档视图,如表单清空 |
| 206 | Partial Content | 范围请求成功,返回资源的一部分,支持断点续传 |
| 207 | Multi-Status | 返回多个资源各自的独立状态(WebDAV) |
| 208 | Already Reported | 之前的 207 响应中已报告过这些资源(WebDAV) |
| 226 | IM Used | 响应是当前实例操作的结果(HTTP 增量编码) |
| 300 | Multiple Choices | 请求有多个可选响应,客户端需选择其一 |
| 301 | Moved Permanently | 资源永久迁移到新地址,搜索引擎应更新索引 |
| 302 | Found | 资源临时位于另一个地址,客户端继续用原地址请求 |
| 303 | See Other | 使用 GET 方法到另一个地址获取响应,常用于 POST 后跳转 |
| 304 | Not Modified | 资源未修改,客户端可用本地缓存,节省带宽 |
| 305 | Use Proxy | 请求的资源必须通过指定代理访问(已弃用) |
| 307 | Temporary Redirect | 临时重定向,保持原请求方法不变 |
| 308 | Permanent Redirect | 永久重定向,保持原请求方法不变 |
| 400 | Bad Request | 请求语法错误或参数无效,服务器无法理解 |
| 401 | Unauthorized | 未认证或认证无效,需要登录或携带有效凭证 |
| 402 | Payment Required | 保留状态码,用于付费墙或计费场景 |
| 403 | Forbidden | 服务器理解请求但拒绝执行,通常是权限不足 |
| 404 | Not Found | 服务器找不到请求的资源,地址不存在 |
| 405 | Method Not Allowed | 资源不支持该请求方法,如对只读接口发 POST |
| 406 | Not Acceptable | 无法生成客户端 Accept 头要求的内容类型 |
| 407 | Proxy Authentication Required | 需要先通过代理服务器的认证 |
| 408 | Request Timeout | 服务器等待请求超时,客户端可重试 |
| 409 | Conflict | 请求与资源当前状态冲突,如并发编辑或唯一键重复 |
| 410 | Gone | 资源已永久删除,且没有转发地址,客户端不应再请求 |
| 411 | Length Required | 服务器要求请求携带 Content-Length 头 |
| 412 | Precondition Failed | 请求头中的前提条件未满足,如 If-Match 校验失败 |
| 413 | Payload Too Large | 请求体超过服务器允许的大小上限 |
| 414 | URI Too Long | 请求的 URI 过长,通常是 GET 参数过多 |
| 415 | Unsupported Media Type | 请求体的媒体类型不被支持,如上传了错误格式 |
| 416 | Range Not Satisfiable | 请求的范围超出资源实际大小 |
| 417 | Expectation Failed | Expect 头中的期望服务器无法满足 |
| 418 | I'm a teapot | 彩蛋状态码:我是一个茶壶,拒绝用它泡咖啡 |
| 421 | Misdirected Request | 请求被发到了无法产生响应的服务器 |
| 422 | Unprocessable Entity | 语义错误,服务器理解请求但无法处理内容,如表单校验失败 |
| 423 | Locked | 资源被锁定,无法访问(WebDAV) |
| 424 | Failed Dependency | 由于之前的请求失败,当前请求也失败(WebDAV) |
| 425 | Too Early | 服务器拒绝处理可能被重放的重放请求 |
| 426 | Upgrade Required | 服务器要求客户端升级协议后才能处理请求 |
| 428 | Precondition Required | 服务器要求请求携带前提条件,防止丢失更新 |
| 429 | Too Many Requests | 请求频率超过限制,被限流,应稍后重试 |
| 431 | Request Header Fields Too Large | 请求头字段过大或 Cookie 过长 |
| 451 | Unavailable For Legal Reasons | 因法律原因(如审查要求)拒绝提供该资源 |
| 500 | Internal Server Error | 服务器内部错误,通用兜底状态码 |
| 501 | Not Implemented | 服务器不支持实现该请求所需的功能 |
| 502 | Bad Gateway | 网关或代理从上游服务器收到无效响应 |
| 503 | Service Unavailable | 服务器暂时无法处理请求,通常因过载或维护 |
| 504 | Gateway Timeout | 网关未能及时从上游服务器获得响应 |
| 505 | HTTP Version Not Supported | 服务器不支持请求使用的 HTTP 协议版本 |
| 506 | Variant Also Negotiates | 服务器内容协商配置自身存在循环错误 |
| 507 | Insufficient Storage | 服务器存储空间不足,无法完成请求(WebDAV) |
| 508 | Loop Detected | 处理请求时检测到无限循环(WebDAV) |
| 510 | Not Extended | 请求需要对资源使用更多扩展才能处理 |
| 511 | Network Authentication Required | 需要先通过网关认证(如公共 Wi-Fi 门户页面) |
状态码速查表覆盖常见 HTTP/1.1 与常用扩展码,数据本地内置,可离线使用。
HTTP 状态码速查表收录 60 余个常用状态码,按 1xx 信息响应、2xx 成功、3xx 重定向、4xx 客户端错误、5xx 服务端错误分类,每条附名称与通俗含义。支持按状态码数字或关键词(如“重定向”“缓存”)搜索,开发联调排查接口问题时随查随用。
排查思路
- 4xx 先查请求参数与权限,5xx 先看服务日志;
- 304 说明缓存生效,不是错误;
- 502/504 通常是网关或上游服务问题。